三期计划 | 单双计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
380-382期 | 单 | 0380 | ? | ? |
379-381期 | 双 | 0379 | 5,5,6 | 中 |
378-380期 | 双 | 0378 | 2,6,6 | 中 |
376-378期 | 双 | 0377 | 3,3,4 | 中 |
374-376期 | 双 | 0375 | 1,2,3 | 中 |
373-375期 | 单 | 0373 | 1,3,5 | 中 |
370-372期 | 双 | 0373 | 1,4,6 | 挂 |
368-370期 | 双 | 0369 | 2,3,5 | 中 |
367-369期 | 双 | 0367 | 1,2,3 | 中 |
366-368期 | 双 | 0366 | 2,2,6 | 中 |
363-365期 | 双 | 0366 | 1,1,5 | 挂 |
362-364期 | 双 | 0362 | 4,4,4 | 中 |
361-363期 | 双 | 0361 | 1,3,4 | 中 |
360-362期 | 双 | 0360 | 1,5,6 | 中 |
359-361期 | 双 | 0359 | 1,3,4 | 中 |
357-359期 | 双 | 0358 | 3,5,6 | 中 |
356-358期 | 双 | 0356 | 1,4,5 | 中 |
355-357期 | 单 | 0355 | 2,3,6 | 中 |
353-355期 | 双 | 0354 | 4,5,5 | 中 |
352-354期 | 单 | 0352 | 1,3,3 | 中 |
350-352期 | 双 | 0351 | 2,2,6 | 中 |
349-351期 | 双 | 0349 | 4,5,5 | 中 |
346-348期 | 双 | 0349 | 1,1,3 | 挂 |
345-347期 | 单 | 0345 | 1,1,3 | 中 |
343-345期 | 双 | 0344 | 3,3,6 | 中 |
342-344期 | 单 | 0342 | 1,2,4 | 中 |
340-342期 | 单 | 0341 | 1,3,5 | 中 |
337-339期 | 双 | 0340 | 2,3,6 | 挂 |
334-336期 | 单 | 0336 | 5,6,6 | 中 |
331-333期 | 双 | 0333 | 2,2,6 | 中 |
328-330期 | 单 | 0331 | 1,5,6 | 挂 |
327-329期 | 双 | 0327 | 1,2,3 | 中 |
326-328期 | 单 | 0326 | 3,3,3 | 中 |
324-326期 | 双 | 0325 | 1,3,4 | 中 |
321-323期 | 单 | 0324 | 2,2,4 | 挂 |
319-321期 | 双 | 0320 | 1,5,6 | 中 |
318-320期 | 双 | 0318 | 1,4,5 | 中 |
317-319期 | 双 | 0317 | 6,6,6 | 中 |
315-317期 | 双 | 0316 | 3,3,4 | 中 |
314-316期 | 双 | 0314 | 5,5,6 | 中 |
311-313期 | 双 | 0314 | 3,6,6 | 挂 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019037期开奖。当期双色球红球号码为01、07、12、14、18、25,蓝球号码为10 头奖12注651万元 花落6地 当期双色球头奖12注,单注奖金为651万多元。这12注一等奖花落6地,江苏1注,浙江5注,山东2注,河南1注,广东(不含深圳)2注,云南1注,共12注。 二等奖开出213注,单注金额10万多元。其中,江苏中出25注,排名第一;四川中...... ...
奖站点贴出的“寻人启示”(佛山福彩供图) 本报讯 (通讯员 蔡建新) 1月10日,广东佛山市中得双色球第2019005期一等奖1注,总奖金617万元。但自当期开奖至今,该大奖得主还未现身兑奖,今天是该大奖兑奖期限的最后一天,617万元或将成为弃奖。大发快三1分钟全天计划 多方寻找大奖得主 1月10日双色球第2019005期开奖,当期全国中出一等奖11注,单注奖金6133...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019132期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第四期派奖。大发快三彩票邀请码 当期双色球红球号码为04、06、11、14、19、33,蓝球号码为07。 北京地区中1注一等奖,8注二等奖 双色球132期,北京地区遍地开花,中出一等奖特别奖1注,大发最新登录网址 二等奖8注。 这1注一等奖特别奖产生于海淀区彰化南路编号146063彩站,当...... ...